![]() |
Menşe yeri | ÇIN |
Marka adı | JT-RESIN |
Sertifika | SGS,CE,UL |
Model numarası | 888 |
Model numarası: | HAPG-860-2 |
Klip plaka boyutu | 600X800mm |
Klemp gücü | 22T |
Min Max sıkıştırma plaka çarpımı | 250X1550mm |
Üst ve alt çekirdek çekicisi çarpması | 800X400mm |
Isıtma gücü | 32KW |
Hidrolik güç paketi | 7.5KW |
Yatay eğim açısı | 0-5 |
Kalıp yükü ağırlığı | 2T |
Makine ağırlığı | 8800KG |
Makine boyutu | 7500x1450x3600mm |
Model numarası. | HAPG-880 | HAPG-810 | HAPG-1000 | HAPG-1200 |
Sıkıştırma plakaları | 800x800mm | 1 000x800mm | 1 000x 1 000mm | 1200 x 1000 mm |
Sıkıştırma gücü | 220KN | 250KN | 250KN | 250KN |
Min Max sıkıştırma plaka yürüyüşü | 240 x 1 500 mm | 240 x 1 550 mm | 250x 1600mm | 250x 1600mm |
Üst ve alt çekirdek çekicisi çarpması | 800x400mm | 800x400mm | 900x450mm | 1 000x450mm |
Isıtma gücü | 32KW | 32KW | 36KW | 36KW |
Hidrolik güç paketi | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
Alt açı: dikey ve yatay | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
Kalıp yükü ağırlığı |
3T | 4T | 4T | 5T |
Makine ağırlığı | 7500KG | 7800KG | 8500KG | 9200KG |
Makine boyutu | 5100xl400x3700mm | 5100x1400x3700mm | 5100x1400x3700mm | 5100Kl400x3700mm |
|
|
Sıkıştırma plaka boyutu
|
1000*1200mm
|
Sıkıştırma gücü
|
24T
|
Min MAX Klem plaka çekişi
|
240*1250mm
|
Yukarı ve Alt Çekme Çekimi
|
760*350mm
|
Isıtma gücü
|
24KW
|
Hidrolik güç paketi
|
7.5KW
|
Yatay eğim açısı
|
0-5°
|
Kalıp yükü ağırlığı
|
2T
|
Makine ağırlığı
|
5300KG
|
Makine boyutu
|
3400*1600*3100mm
|
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin