Hayır | Model | Dökme Çömlek boyut mm | Karıştırma kabuk | Vakum birimi(a) | Vakum Birim ((a) | Çalışmak basınç | Ölçüm | Kontrol Mod |
1 | KCD-300-2400 | 2400X3000 | 3X300L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-70 | Olumlu baskı |
Elektronik ölçek | Dokun. ekran |
2 | KCD-400-2400 | 2400X3000 | 3X400L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-70 | Olumlu basınç | Elektronik ölçek | Dokun. ekran |
3 | KCD-400-2600 | 2600X3000 | 3X400L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-70 | Olumlu basınç | Elektronik ölçek | Dokun. ekran |
4 | KCD-500-3000 | 3000X3500 | 3X500L | X-100/ZJY-600 | 2X-70 | Olumlu basınç | Elektronik ölçek | Dokun. ekran |
5 | KCD-500-3200 | 3200X4000 | 3X500L | X-150/ZJY-600 | 2X-70 | Olumlu baskı | Elektronik ölçek | Dokun. ekran |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin